ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Model 4060 3″x3″ 3 ใบพัด ขวา
ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Model 4060 ขนาด 3″x3″ 3 ใบพัด หมุน ขวา,ปั๊มแรงดัน 3″x3″ 3 ใบพัด หมุน ขวา
model รุ่น | ขนาด | แรงดัน | แรงม้า | ปริมาณน้ำ | รอบ |
4060 | 3″X3″ 3 ใบ | 1-9 บาร์ | 11-15 แรงม้า | 1600 l/s | 1450 |
model 4060 3″x3″ 3 ใบพัด หมุน ขวา

model 4060 หมุน ขวา
รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน | เครื่องยนต์ | หมุน |
4010 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ซ้าย |
4020 | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ซ้าย |
4030 | 3’x3″ 3ใน | 1450 | 7 บาร์ | 11-15.5hp | ซัาย |
4040 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ขวา |
4050 | 3″x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
4060 | 3″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
4070 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 4 บาร์ | 15.5-33hp | ซัาย |
4080 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 6 บาร์ | 33-65hp | ซัาย |
4090 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-90hp | ซัาย |
4091 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 15.5-33hp | ขวา |
4092 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-65hp | ขวา |
4093 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 33-90hp | ขวา |
4021N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
4022N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
4023N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
4024N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย |
model 4060 3″x3″ 3 ใบพัด หมุน ขวา