ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Model 4020 3″x3″ 2ใบพัด ซ้าย
ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Model 4020 ปั๊มแรงดัน 2ใบพัด,
ปั๊มแรงดันเพชรรวงข้าว Model 4020 ขนาด 3″x3″ 2 ใบพัดขนาดแรงม้าที่ต้องการคือ 11-15.5 แรงม้า ชนิดใช้สายพาน ใช้กับรถไถนาเดินตามเช่นเครื่อง KUBOTA และ YANMAR 11-15.5 แรงม้าเช่นกัน แนะนำ เครื่อง 11 แรง กำลังพอดีเพราะราคาไม่แพงมาการต่อก็แสนจะง่าย ไม่เหมือน การต่อตรงต้องอาศัยช่างที่ชำนาญงานในการต่อ
| model | ขนาด นิ้ว | ใบพัด | แรงม้า | รอบ | แรงดัน บาร์ |
| 4020 | 3″X3″ | 2 ใบพัด | 11-15.5 แรงม้า | 1450-2200 | 1-6 บาร์ |

| รุ่น | ขนาด | รอบ | แรงดัน | เครื่องยนต์ | หมุน |
| 4010 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ซ้าย |
| 4020 | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ซ้าย |
| 4030 | 3’x3″ 3ใบ | 1450 | 7 บาร์ | 11-15.5hp | ซัาย |
| 4040 | 3″x3″ 1ใบ | 1450 | 3 บาร์ | 8-11hp | ขวา |
| 4050 | 3″x3″ 2ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4060 | 3″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 11-15.5hp | ขวา |
| 4070 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 4 บาร์ | 15.5-33hp | ซัาย |
| 4080 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 6 บาร์ | 33-65hp | ซัาย |
| 4090 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-90hp | ซัาย |
| 4091 | 4″x3″ 1ใบ | 1450 | 5 บาร์ | 15.5-33hp | ขวา |
| 4092 | 4″x3″ 2ใบ | 1450 | 8 บาร์ | 33-65hp | ขวา |
| 4093 | 4″x3″ 3ใบ | 1450 | 9 บาร์ | 33-90hp | ขวา |
| 4021N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4022N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4023N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย | |
| 4024N | 3’x3″ 2ใบ | 1450 | 11-15.5hp | ซ้าย |
model 4020 3″x3″ 2 ใบพัด